按照《省人民政府关于印发湖北省水污染防治行动计划工作方案的通知》(鄂政发〔2016〕3号)要求,我省组织对纳入《工作方案》中的111个地表水断面进行了监测(另有3个断面为外省监测),现将2016年1至5月水质情况通报如下:
我省111个地表水断面中达到水质目标的断面87个,占78.4%;水质符合Ⅰ至Ⅲ类的断面84个,占75.7%;水质为劣Ⅴ类的断面11个,占9.9%。(各地断面的具体名称、水质目标、达标时限和水质情况详见湖北省环境保护厅门户网站 www.hbepb.gov.cn)
城市名称 考核断面数 达标断面数 达标率 不达标断面
武汉市 11 9 81.8% 斧头湖武汉湖心、通顺河黄陵大桥
黄石市 3 2 66.7% 大冶湖闸
十堰市 16 13 81.3% 神定河口、泗河口、剑河口
襄阳市 9 8 88.9% 滚河汤店
宜昌市 9 7 77.8% 沮漳河两河口(草埠湖)、沮河铁路大桥(小桂林)
荆州市 12 8 66.7% 洪湖、四湖总干渠新滩、四湖总干渠运粮湖同心队、东荆河汉洪大桥
荆门市 9 7 77.8% 竹皮河马良龚家湾、天门河拖市
鄂州市 2 2 100% —
孝感市 8 3 37.5% 汉北河新沟闸、涢水隔卜桥、涢水鲢鱼地泵站、澴水孝感河口大桥、滠水大悟河口
黄冈市 8 7 87.5% 长江中官铺
咸宁市 5 4 80.0% 斧头湖咸宁湖心
随州市 4 3 75.0% 澴水孝昌王店
恩施州 8 8 100% —
仙桃市 3 2 66.7% 东荆河汉洪大桥
天门市 2 2 100% —
潜江市 3 2 66.7% 东荆河新刘家台
神农架林区 1 1 100% —
沮漳河荆州河口断面分别考核宜昌市和荆州市,东荆河汉洪大桥断面分别考核荆州市和仙桃市,全省断面总数不
重复统计。
湖北省环境保护厅